Group Fitness Timetable
Group Fitness
CLASS LENGTH
- 30min
- 45min
- 60min
- 1hr15
- 1.5hr
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50am | Sport Step | BODYPUMP Express | HIIT Cycle | BODYPUMP Express | Bootcamp | ||
8.00 am | Aqua Fit | Fit for Life Cardio | Aqua Fit | Aqua Fit | |||
8.00am | Fit for Life Circuit | ||||||
8.15am | HIIT Cycle | ||||||
9.05am | Barbell | Spin | Hatha Yoga | Box N Bootcamp | BodyPUMP | Body Balance | |
9.05am | Hot Water Yoga | ||||||
10.00am | Yin Yang Yoga | Body Balance | |||||
10.30am | Strength for Life | Strength for Life | Strength for Life | ||||
10.30am | Hot Water Yoga | ||||||
3.30pm | Teen Fit Club | Teen Fit Club | |||||
5.30pm | Core Strength | Boxing | |||||
5.30pm | BODYPUMP Express | ||||||
6.05pm | HIIT Cycle | Body Balance |
Aquatic Fitness
CLASS LENGTH
- 30min
- 45min
- 60min
- 1hr15
- 1.5hr
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00am | Aqua Fit | Aqua Fit | Aqua Fit | ||||
9.05am | Hot Water Yoga | ||||||
10.30am | Hot Water Yoga |
Seniors Fitness
CLASS LENGTH
- 30min
- 45min
- 60min
- 1hr15
- 1.5hr
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00am | Aqua Fit | Fit for Life Cardio | Aqua Fit | Aqua Fit | |||
8.00am | Fit for Life Circuit | ||||||
10.30am | Strength for Life | Strength for Life | Strength for Life |
Cycling Classes
CLASS LENGTH
- 30min
- 45min
- 60min
- 1hr15
- 1.5hr
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05am | HIIT Cycle | ||||||
8.15am | HIIT Cycle | ||||||
9.05am | Spin | ||||||
5.30pm | > | ||||||
6.05pm | HIIT Cycle |